| N� | Año | Mes | Estamento | Tipo personal | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extraordinarias | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio | Declaración de Intereses | Viaticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | DICIEMBRE | ALCALDE | PLANTA | OYARZUN | MACIAS | FERNANDO ARIEL | 6 | INGENIERO AGRONOMO | ALCALDE TITULAR | DECIMA | (1)(2)(4)(6) | PESOS | $ 4.137.691 | $ 3.521.611 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/12/2016 | 06/12/2020 | ||||
| 2 | 2016 | DICIEMBRE | ALCALDE | PLANTA | ANDRADE | OYARZUN | PEDRO GERARDO | 6 | TECNICO AGRICOLA | ALCALDE | DECIMA | (1)(2)(4)(6) | PESOS | $ 726.889 | $ 88.094 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/12/2004 | 06/12/2016 | SI | SI | SI | |
| 3 | 2016 | DICIEMBRE | DIRECTIVO | PLANTA | MUÑOZ | MOYA | FLOR PAZ | 8 | ARQUITECTO | ADMINISTRADORA MUNICIPAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.892.013 | $ 1.630.176 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/12/2016 | INDEFINIDO | ||||
| 4 | 2016 | DICIEMBRE | DIRECTIVO | PLANTA | CORDOVA | ARROYO | SONIA LORENA | 8 | MEDICO VETERINARIO | ADMINISTRADORA MUNICIPAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 374.312 | $ 310.227 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/07/2012 | INDEFINIDO | CARGO DE CONFIANZA - Carta de Renuncia a contar del día 06 de Diciembre de 2016 | SI | SI | NO |
| 5 | 2016 | DICIEMBRE | DIRECTIVO | PLANTA | PAULONE | ALVAREZ | LUIS RAUL | 8 | INGENIERO COMERCIAL | SECRETARIO MUNICIPAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 2.659.999 | $ 1.848.764 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/08/1995 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
| 6 | 2016 | DICIEMBRE | DIRECTIVO | PLANTA | EBNER | OLAVARRIA | CAROLINA DE LOS ANGELES | 8 | ABOGADA | DIRECTOR DE CONTROL | DECIMA | (1)(6) | PESOS | $ 2.603.550 | $ 2.641.706 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/11/2014 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
| 7 | 2016 | DICIEMBRE | DIRECTIVO | PLANTA | GOMEZ | PINTO | MARIA CELESTE | 8 | INGENIERO COMERCIAL | DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 2.989.708 | $ 2.783.009 | 10 | 10 | $ 80.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/03/1991 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
| 8 | 2016 | DICIEMBRE | DIRECTIVO | PLANTA | ANDRADE | PEREZ | ALEXIS JAVIER | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 2.606.469 | $ 2.687.908 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/10/2005 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
| 9 | 2016 | DICIEMBRE | DIRECTIVO | PLANTA | RAMOS | ULLOA | IGNACIO SEBASTIAN | 8 | INGENIERO COMERCIAL | SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.837.820 | $ 1.588.510 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/12/2016 | INDEFINIDO | ||||
| 10 | 2016 | DICIEMBRE | DIRECTIVO | PLANTA | SARRAT | NIELSEN | FRANKLIN PELAYO | 8 | LICENCIADO EN CIENCIAS JURIDICAS | JUEZ DE POLICIA LOCAL | DECIMA | (1)(2)(4)(6) | PESOS | $ 3.356.423 | $ 3.164.177 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/10/2010 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
| 11 | 2016 | DICIEMBRE | DIRECTIVO | PLANTA | MORAGA | ALVAREZ | CAROLAIN PATRICIA | 8 | ASISTENTE SOCIAL | DIRECTORA DE DESARRROLLO COMUNITARIO | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 2.619.398 | $ 2.548.040 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/12/2004 | INDEFINIDO | CARGO DE CONFIANZA | SI | SI | NO |
| 12 | 2016 | DICIEMBRE | DIRECTIVO | PLANTA | ALMONACID | GALLARDO | JULIO ALEJANDRO | 10 | PERIODISTA | DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 2.220.375 | $ 1.952.398 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/05/2000 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
| 13 | 2016 | DICIEMBRE | PROFESIONAL | PLANTA | ALTAMIRANO | SERPA | MYRIAM PAMELA | 10 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 2.223.098 | $ 2.087.871 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/05/1999 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
| 14 | 2016 | DICIEMBRE | PROFESIONAL | PLANTA | LOAYZA | PEREZ | MAURICIO ANDRES | 10 | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL | DECIMA | (1)(6) | PESOS | $ 2.170.728 | $ 2.094.589 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/2013 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
| 15 | 2016 | DICIEMBRE | PROFESIONAL | PLANTA | ARRIETA | MONTANARES | CRISTIAN ERASMO | 11 | CONSTRUCTOR CIVIL | PROFESIONAL DE LA DIRECCION DE OBRAS | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.978.126 | $ 1.590.588 | 12 | 12 | $ 61.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/05/2013 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
| 16 | 2016 | DICIEMBRE | JEFATURA | PLANTA | ANDRADE | NAVARRO | GRACIELA DEL CARMEN | 10 | AUXILIAR DE BIENESTAR SOCIAL | JEFA DE LA SECCION DE ADQUICICIONES | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 2.231.296 | $ 1.834.367 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/11/1979 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
| 17 | 2016 | DICIEMBRE | JEFATURA | PLANTA | OYARZUN | PINTO | VICTOR HUGO | 11 | INFANTE DE MARINA | INSPECTOR MUNICIPAL Y ENC. DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.870.663 | $ 1.475.353 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/1999 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
| 18 | 2016 | DICIEMBRE | JEFATURA | PLANTA | BORQUEZ | ANDRADE | NESTOR MAURICIO | 12 | TECNICO MECANICO | JEFE DE BODEGA MUNICIPAL Y MANT. VEHICULOS Y MAQUINAS. | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.773.233 | $ 1.690.766 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/01/1995 | INDEFINIDO | NO | NO | NO | |
| 19 | 2016 | DICIEMBRE | TECNICO | PLANTA | BAHAMONDE | BAHAMONDE | FLORA BEATRIZ | 10 | CONTADOR AUDITOR | ACTUARIA DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 2.129.529 | $ 2.006.907 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/02/1995 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
| 20 | 2016 | DICIEMBRE | TECNICO | PLANTA | MANEL | GAMIN | ADELA DEL CARMEN | 16 | CONTADOR | TESORERA MUNICIPAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.693.841 | $ 1.165.587 | 41 | 41 | $ 92.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/01/1995 | INDEFINIDO | SI | NO | NO | |
| 21 | 2016 | DICIEMBRE | ADMINISTRATIVO | PLANTA | ALVAREZ | ANDRADE | NICOLAS GUSTAVO | 11 | PLANIFICADOR SOCIAL | ENCARGADO DE CULTURA | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.876.707 | $ 1.745.498 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/1982 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
| 22 | 2016 | DICIEMBRE | ADMINISTRATIVO | PLANTA | DIAZ | ALVAREZ | HERMOGENES RAMON | 11 | ADM. SECTOR MPAL. POR MAS DE 30 AÑO DE EXPERIENCIA | ENCARGADO DEL DPTO. DE RENTAS, PATENTES Y TRANSITO | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.887.234 | $ 1.809.621 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/01/1981 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
| 23 | 2016 | DICIEMBRE | ADMINISTRATIVO | PLANTA | ANDRADE | OYARZUN | MARIA LASTENIA | 12 | ADM. SECTOR MPAL. POR MAS DE 25 AÑO DE EXPERIENCIA | ENCARGADA DE PERSONAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 2.081.849 | $ 1.624.759 | 19 | 19 | $ 68.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/03/1988 | INDEFINIDO | NO | NO | NO | |
| 24 | 2016 | DICIEMBRE | ADMINISTRATIVO | PLANTA | PEREZ | ANDRADE | MYRIAM LUZ | 12 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.736.397 | $ 1.691.566 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/03/1988 | INDEFINIDO | NO | NO | NO | |
| 25 | 2016 | DICIEMBRE | ADMINISTRATIVO | PLANTA | NAVARRO | OYARZO | JOSE ENRIQUE | 13 | ADM. SECTOR MPAL. POR MAS DE 10 AÑO DE EXPERIENCIA | JEFE DE MANTENIMIENTO, OPERACIONES, ASEO Y ORNATO COMUNAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.541.653 | $ 1.502.519 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/01/1995 | INDEFINIDO | NO | NO | NO | |
| 26 | 2016 | DICIEMBRE | ADMINISTRATIVO | PLANTA | MACIAS | BORQUEZ | MARIBEL XIMENA | 15 | ADM. SECTOR MPAL. POR MAS DE 3 AÑO DE EXPERIENCIA | ENC. DE LA OFICINA DE PARTES E INFORMACIONES | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.321.877 | $ 1.057.655 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2011 | INDEFINIDO | SI | SI | NO | |
| 27 | 2016 | DICIEMBRE | AUXILIAR | PLANTA | CARRASCO | MANSILLA | VICTOR HUGO | 13 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE BD - MAQUINARIA PESADA | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.535.413 | $ 1.532.955 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/03/1988 | INDEFINIDO | NO | NO | SI | |
| 28 | 2016 | DICIEMBRE | AUXILIAR | PLANTA | MORAGA | REBOLLEDO | ULISES DEL TRANSITO | 14 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A2F - CAMIONES | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.378.211 | $ 1.398.441 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/01/1994 | INDEFINIDO | NO | NO | SI | |
| 29 | 2016 | DICIEMBRE | AUXILIAR | PLANTA | VILLARROEL | ANDRADE | NICANOR HECTOR | 15 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A2 Y A4, VEH. LIVIANOS | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.667.347 | $ 1.294.067 | 20 | 20 | $ 51.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/04/2000 | INDEFINIDO | NO | NO | NO | |
| 30 | 2016 | DICIEMBRE | AUXILIAR | PLANTA | TALAVERA | CARVAJAL | LUIS HUMBERTO | 17 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE D(A2 Y A4) MAQ. PESADA | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.168.553 | $ 1.178.573 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/072011 | INDEFINIDO | NO | NO | SI | |
| 31 | 2016 | DICIEMBRE | AUXILIAR | PLANTA | TALMA | TALMA | MARCO ANTONIO | 18 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE D (A3 Y A4) MAQ. PESADA | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.217.830 | $ 1.246.766 | 19 | 19 | $ 40.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/09/2012 | INDEFINIDO | NO | NO | SI |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)