Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del instructivo General N°11 del consejo para la transparencia sobre "Transparencia activa" de los organismos del gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 18/07/2018

Página leída 1952 veces

informes 2018


N� FECHA DE NACIMIENTO NOMBRE APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO SEXO GRADO DEL CARGO QUE SUPLE ESTAMENTO DEL CARGO QUE SUPLE FECHA DE INICIO DE LA SUPLENCIA FECHA DE TÉRMINO DE LA SUPLENCIA CARGO NIVEL DE ESTUDIOS ASIG. PROFESIONAL ART. 1 LEY 20.922 ASIG. DIRECTIVO JEFATURA ART. 11 T. LEY 20.922 NO REGISTRA ASIGNACIÓN ZONA ASIGNACIÓN DE ZONA PLANILLA SUPLEMENTARIA ZONAS EXTREMAS BONIFICACIÓN ZONAS EXTREMAS BONIFICACIÓN COMPENSATORIA MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL ASIGNACIÓN MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL BONIFICACIÓN COMPENSATORIA HORAS EXTRAORDINARIAS ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD INCREMENTO PREVISIONAL BONIFICACIÓN ARTÍCULO 21 DE LA LEY N° 19.429 ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN
1 02/03/1978 MYRLE MARCELA GOMEZ MACIAS 1 15 5 07/08/2017 07/02/2018 7 4 0 0 0 495963 198385 381065 58155 693213 106634 0 0 66407 148791 266581 0 0
2 30/09/1975 MARISOL DEL CARMEN BARRIA PAILLALEVE 1 17 5 01/08/2017 31/01/2018 62 4 0 0 0 439728 175890 394205 72730 461390 85128 19714 0 0 0 236355 0 0
3 25/07/1978 NORA DEL CARMEN CARCAMO GALLARDO 1 16 5 07/08/2017 07/02/2018 62 4 0 0 0 459137 183655 381065 67876 496059 91515 13008 0 0 0 246789 0 0
4 10/01/1982 MANUEL ALEJANDRO RAIN SIERPE 2 18 7 04/09/2017 04/03/2018 62 2 0 0 0 318035 127214 307480 53921 343755 61675 79466 0 0 0 170945 0 0
5 09/08/1992 ELIZABETH MARGARITA ÑANCULEPIN LEGUE 1 15 6 07/08/2017 07/02/2018 62 3 0 0 0 495963 198385 381065 66436 515518 93049 0 0 0 0 266581 0 0
6 15/12/1981 PATRICIA VERONICA HERNANDEZ VIDAL 1 14 6 07/08/2017 07/02/2018 62 4 0 0 0 535602 214242 381065 67844 576916 106382 41898 0 0 0 287886 0 0
Volver