Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del instructivo General N°11 del consejo para la transparencia sobre "Transparencia activa" de los organismos del gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 18/07/2018

Página leída 2125 veces

informes 2018


N� FECHA DE NACIMIENTO NOMBRE APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO SEXO FECHA DE INICIO NOMBRAMIENTO FECHA DE TÉRMINO DE NOMBRAMIENTO ESTAMENTO GRADO CARGO NIVEL DE ESTUDIOS PROVISTO AÑOS EN EL MUNICIPIO AÑOS EN EL SECTOR PUBLICO ASIG. PROFESIONAL ART. 1 LEY 20.922 ASIG. DIRECTIVO JEFATURA ART. 11 T. LEY 20.922 NO REGISTRA ASIGNACIÓN ZONA ASIGNACIÓN DE ZONA PLANILLA SUPLEMENTARIA ZONAS EXTREMAS BONIFICACIÓN ZONAS EXTREMAS BONIFICACIÓN COMPENSATORIA MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL ASIGNACIÓN MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL BONIFICACIÓN COMPENSATORIA HORAS EXTRAORDINARIAS ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD INCREMENTO PREVISIONAL BONIFICACIÓN ARTÍCULO 21 DE LA LEY N° 19.429 ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN
1 30/07/1966 MARIA CELESTE GOMEZ PINTO 1 25/03/1991 01/01/2030 2 8 12 5 1 26 26 4035325 0 0 2104038 841617 946092 154504 4469177 832 717861 0 0 1341380 1130915 0 0
2 09/08/1966 MYRIAM LUZ PEREZ ANDRADE 1 01/04/1988 01/01/2030 6 12 62 4 1 29 29 0 0 0 1546595 618638 946092 174461 2492230 459571 0 0 0 677114 831289 0 0
3 26/02/1967 MARIA LASTENIA DEL CARMEN ANDRADE OYARZUN 1 01/04/1988 01/01/2030 6 12 39 3 1 29 29 0 0 0 1546595 618638 946092 108484 2492230 285778 487056 0 0 1082611 831289 0 0
4 09/06/1971 LUIS HUMBERTO TALAVERA CARVAJAL 2 08/04/2011 01/01/2030 7 15 62 3 1 6 6 0 0 0 1227572 491029 946092 108387 1727644 257484 9491 0 0 0 613792 0 0
5 26/05/1972 MYRIAM PAMELA ALTAMIRANO SERPA 1 03/05/1999 01/01/2030 3 10 62 5 1 18 18 3304747 0 0 1803822 721524 946092 174456 3116098 574614 229960 0 0 721524 969552 0 0
6 25/01/1974 MARIBEL XIMENA MACIAS BORQUEZ 1 01/07/2011 01/01/2030 6 13 32 3 1 6 6 0 0 0 1431973 572787 946092 108296 2174758 325964 0 0 0 29919 769684 0 0
7 13/08/1974 MARCO ANTONIO TALMA TALMA 2 01/04/2013 01/01/2030 7 16 62 3 1 5 5 0 0 0 1136423 454569 946092 174461 1932432 284803 158009 0 0 0 568217 0 0
8 11/10/1975 JULIO ALEJANDRO ALMONACID GALLARDO 2 02/05/2000 01/01/2030 2 10 23 5 1 17 17 3304747 0 0 1803822 721524 946092 174456 3116098 574614 378016 0 0 721524 969552 0 0
9 24/01/1976 CRISTIAN ERASMO ARRIETA MONTANARES 2 01/04/2013 01/01/2030 3 11 62 5 1 4 4 2990762 0 0 1670321 668133 946092 169174 2633570 470952 0 0 0 139248 897799 0 0
10 09/12/1980 MAURICIO ANDRES LOAIZA PEREZ 2 01/04/2013 01/01/2030 3 10 62 5 1 5 5 3304747 0 0 1803822 721524 946092 174622 3116098 575135 0 0 0 180387 969552 0 0
11 13/04/1983 ALEXIS JAVIER ANDRADE PEREZ 2 01/10/2005 01/01/2030 2 8 11 5 1 12 12 4035325 0 0 2104038 841617 946092 119458 4469177 112344 107373 0 0 333323 1130915 0 0
12 15/11/1987 CAROLINA DE LOS ANGELES EBNER OLAVARRIA 1 01/05/2015 01/01/2030 2 8 20 5 1 3 3 4035325 0 0 2104038 841617 946092 172872 4469177 206470 0 0 0 105206 1130915 0 0
13 04/11/1952 HERMOGENES RAMON DIAZ ALVAREZ 2 01/12/1978 01/01/2030 6 11 40 3 1 39 39 0 0 0 1670321 668133 946092 108240 2633570 435431 164969 0 0 1252741 897799 0 0
14 15/11/1952 VICTOR HUGO CARRASCO MANSILLA 2 01/04/1988 01/01/2030 7 13 62 3 1 29 29 0 0 0 1431973 572787 946092 174465 2174758 401022 394191 0 0 305960 715992 0 0
15 23/04/1955 VICTOR HUGO OYARZUN PINTO 2 01/03/1999 01/01/2030 4 11 62 4 1 18 18 0 0 0 1670321 668133 946092 108608 2633570 315771 419445 0 0 730812 897799 0 0
16 15/08/1958 ULISES DEL TRANSIT MORAGA REBOLLEDO 2 31/01/1994 01/01/2030 7 13 62 3 1 24 24 0 0 0 1431973 572787 946092 108612 2174758 287771 70992 0 0 297963 715992 0 0
17 12/01/1956 GRACIELA DEL CARMEN ANDRADE NAVARRO 1 01/01/1980 01/01/2030 4 10 62 4 1 37 39 0 0 0 1803822 721524 946092 108229 3116098 359316 295062 0 0 1352872 969552 0 0
18 07/04/1959 NICOLAS GUSTAVO ALVAREZ ANDRADE 2 01/01/1982 01/01/2030 6 11 21 5 1 35 35 0 0 0 1670321 668133 946092 106656 2633570 296836 585292 0 0 1252741 897799 0 0
19 30/09/1961 JOSE ENRIQUE NAVARRO OYARZO 2 20/01/1995 01/01/2030 6 13 62 3 1 22 22 0 0 0 1431973 572787 946092 108615 2174758 249674 33628 0 0 463558 769684 0 0
20 30/03/1963 ADELA DEL CARMEN MANEL GAMIN 1 23/01/1995 01/01/2030 5 11 61 4 1 22 22 0 0 0 1670321 668133 946092 157902 2633570 430451 416457 0 0 0 897799 0 0
21 10/07/1959 LUIS RAUL PAULONE ALVAREZ 2 21/08/1995 01/01/2030 2 8 58 5 1 30 30 4035325 0 0 2104038 841617 946092 106195 4469177 19546 228550 0 0 1087230 1130915 0 0
22 29/09/1962 FLORA BEATRIZ BAHAMONDE BAHAMONDE 1 06/02/1995 01/01/2030 5 10 1 4 1 22 22 0 0 0 1803822 721524 946092 174456 2573606 574603 0 0 0 977099 969552 0 0
23 04/01/1965 NICANOR HECTOR VILLARROEL ANDRADE 2 03/04/2000 01/01/2030 7 14 62 3 1 17 17 0 0 0 1325684 530278 946092 174456 1933403 356529 1838367 0 0 275440 662842 0 0
24 11/09/1963 NESTOR MAURICIO BORQUEZ ANDRADE 2 23/01/1995 01/01/2030 4 12 62 4 1 22 22 0 1353269 0 1546595 618638 946092 108239 2492230 285113 4401 0 0 844194 831289 0 0
25 19/03/1982 FLOR PAZ MUÑOZ MOYA 1 06/12/2016 01/01/2030 2 8 2 5 1 1 8 4035325 0 0 2104038 841617 946092 145924 3300767 189750 1046115 0 0 0 1130915 0 0
26 11/04/1971 IGNACIO SEBASTIAN RAMOS ULLOA 2 06/12/2016 01/01/2030 2 8 59 5 1 1 4 4035325 0 0 2104038 841617 946092 106620 3300767 139295 326719 0 0 0 1130915 0 0
27 17/04/1958 OSVALDO IVAN HARO URIBE 2 01/01/2017 01/01/2030 2 8 10 5 1 1 19 4035325 0 0 2104038 841617 946092 163799 3300767 214680 460167 0 0 0 1130915 0 0
28 30/01/1982 MARCO ANTONIO AGUILAR GONZALEZ 2 01/12/2017 01/01/2030 2 8 0 5 1 0 5 0 0 0 179346 71738 78841 14405 281355 11536 0 0 0 0 96398 0 0
Volver